ご利用について
ご利用できる方
| 要介護認定を受け、要支援1~2または要介護1~5と認定された方になります。 |
| 認定を受けている方は、担当のケアマネジャーまでご相談下さい。 |
| 認定を受けていない方は、当センターもしくはケアセンター那珂(029-219-7312)までご相談下さい。 |
ご利用・体験申し込み
体験がご利用できます。
是非体験してみて下さい。施設見学も随時受け付けています。
是非体験してみて下さい。施設見学も随時受け付けています。
TEL:0291-32-7516 担当:柴崎
サービスについて
| ご利用となる対象者 | 介護保険対象の方 |
| 提供サービス | 健康チェック 機能訓練 食事 入浴介助 排せつ介助 送迎 |
| 営業日 | 月曜日~土曜日 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| 送迎範囲 | 鉾田市、茨城町、小美玉市、行方市、大洗町 |
1日の流れ
| 8:30~9:30 | 自宅にお迎え |
| 9:30~10:00 | 健康チェック、朝の体操 |
| 10:00~12:00 | 入浴、機能訓練(個別機能訓練、体操、脳トレなど) |
| 12:00~13:30 | 昼食、口腔ケア、休憩 |
| 13:30~15:30 | 集団体操、レクリエーション、趣味の活動など |
| 15:30~16:00 | おやつ |
| 16:00~16:30 | 帰りの体操 |
| 16:30~ | 自宅へお送り |
料 金
*1単位=10円基本料金(通常規模型通所介護費/所要時間7時間以上8時間未満)
| 区分 | 単位数 | 1割負担金 | 2割負担金 |
| 事業対象者・要支援1※ | 1,798単位/月 | 1,798円/月 | 3,596円/月 |
| 要支援2※ | 3,621単位/月 | 3,621円/月 | 7,242円/月 |
| ※お住まいの地域によって単位数は異なります。 |
| 区分 | 単位数 | 1割負担金 | 2割負担金 |
| 要介護1 | 658単位/回 | 658円/回 | 1,316円/回 |
| 要介護2 | 777単位/回 | 777円/回 | 1,554円/回 |
| 要介護3 | 900単位/回 | 900円/回 | 1,800円/回 |
| 要介護4 | 1,023単位/回 | 1,023円/回 | 2,046円/回 |
| 要介護5 | 1,148単位/回 | 1,148円/回 | 2,296円/回 |
各種加算
| 加算 | 単位数 | 1割負担金 | 2割負担金 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/回 | 40円/回 | 80円/回 |
| 入浴介助加算(Ⅱ)*利用者様に応じて算定 | 55単位/回 | 55円/回 | 110円/回 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/回 | 56円/回 | 112円/回 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 20円/月 | 40円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 40円/月 | 80円/月 |
| 送迎減算 | -47単位/片道 | -47円/片道 | -94円/片道 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数×9.0% | ||
介護保険適応外
| 食料材料費用 | 1食につき660円 |
| レクリエーション材料費 | 実費 |
| その他の日常生活費 | 実費 |
| リハビリパンツ | 実費 |
| オムツ | 実費 |
| パッド | 実費 |
| 複写物 | 実費 |







